陸送料金のご案内

YMワークスでは、全国のユーザー様へ迅速にお車をお届けするため、自社・専門サービス事業者による陸送サービスでの納車を行っております。
ご自身でお引き取りできない遠方の方も安心してご注文いただけますので、どうぞご利用ください。
また、修理や車検整備その他でYMワークスまでの入庫、その他ご希望のエリアまでの陸送サービスも行っております。
陸送料金
陸送 料金 大阪より各地へ |
全長500未満の場合 |
地域 | 料金(税込み) | |
北海道 | 北海道 釧路 | ¥137,500 |
北海道 札幌 | ¥126,500 | |
東北 | 青森県 | ¥113,300 |
岩手県 | ¥111,100 | |
秋田県 | ¥111,100 | |
宮城県 | ¥107,800 | |
山形県 | ¥108,900 | |
福島県 | ¥103,400 | |
関東 | 茨木県 | ¥89,100 |
栃木県 | ¥89,100 | |
群馬県 | ¥85,800 | |
埼玉県 | ¥78,100 | |
千葉県 | ¥78,100 | |
東京都 | ¥75,900 | |
神奈川県 | ¥75,900 | |
甲信越 | 山梨県 | ¥79,200 |
長野県 | ¥75,900 | |
新潟県 | ¥93,500 | |
北陸 | 富山県 | ¥78,100 |
石川県 | ¥63,800 | |
福井県 | ¥52,800 | |
東海 | 静岡県 | ¥64,900 |
愛知県 | ¥48,400 | |
岐阜県 | ¥48,400 | |
三重県 | ¥45,100 | |
近畿 | 滋賀県 | ¥40,700 |
京都府 | ¥38,500 | |
奈良県 | ¥38,500 | |
大阪府 | ¥31,900 | |
和歌山県 | ¥41,800 | |
兵庫県 | ¥33,000 | |
中国 | 岡山県 | ¥41,800 |
広島県 | ¥62,700 | |
鳥取県 | ¥56,100 | |
島根県 | ¥69,300 | |
山口県 | ¥78,100 | |
四国 | 香川県 | ¥52,800 |
徳島県 | ¥53,900 | |
愛媛県 | ¥69,300 | |
高知県 | ¥68,200 | |
九州 沖縄 | 福岡県 | ¥82,500 |
大分県 | ¥84,700 | |
佐賀県 | ¥88,000 | |
長崎県 | ¥92,400 | |
熊本県 | ¥89,100 | |
宮崎県 | ¥101,200 | |
鹿児島県 | ¥112,200 | |
沖縄県(那覇市) | ¥181,500 |
ご予約は下記フォームよりお願い致します
下記に該当する車両は別途お見積りとなります。詳しくはお問合せ下さい。
・全長5mを超える車両
・故障車等自走不可の車両
・車両本体価格が1000万円を超える車両、または弊社が別途見積りと判断した車両
・ローダウン車・特殊装備車
・離島等、陸送のみでの輸送が困難な場合
令和3年9月5日改定